马鞍山建设工程市场

马鞍山每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月1913,956 万491453.09 亿
2026 年 8 月931,448 万40692.2 亿
2026 年 7 月1091,512 万51911.84 亿
2026 年 6 月40—46714.48 亿
2026 年 5 月26—31553.5 亿
2026 年 4 月34—27397,972 万
2026 年 3 月26—28371.81 亿
2026 年 2 月2641.52 万17243.71 亿
2026 年 1 月19—34452.46 亿
2025 年 12 月48—414813.65 亿
2025 年 11 月33—20372.21 亿
2025 年 10 月17—49613.62 亿
2025 年 9 月60—38614.87 亿
2025 年 8 月31—45652.84 亿
2025 年 7 月53—46733.76 亿
2025 年 6 月39—30412 亿
2025 年 5 月27—48575.81 亿
2025 年 4 月51—25343.81 亿
2025 年 3 月29—15347.5 亿
2025 年 2 月18—22159,912 万
2025 年 1 月23—29453.35 亿
2024 年 12 月36—55643.49 亿
2024 年 11 月55—36395.83 亿
2024 年 10 月33—25453.84 亿
2024 年 9 月31—27483.3 亿

马鞍山近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 15% · 48 个样本
分组样本中位数中间一半
农业农村3115%15%–15%
市政公用1515%15%–15%
房屋建筑2样本少于 5—

马鞍山近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 15.5% · 43 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑1513.78%11.09%–16.94%
其他工程1216.16%10.02%–19.81%
市政公用919.11%16.93%–21.27%
电力工程2样本少于 5—
通信与机电2样本少于 5—
生态环保1样本少于 5—
园林绿化1样本少于 5—
装饰装修1样本少于 5—