马鞍山每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 191 | 3,956 万 | 49 | 145 | 3.09 亿 |
| 2026 年 8 月 | 93 | 1,448 万 | 40 | 69 | 2.2 亿 |
| 2026 年 7 月 | 109 | 1,512 万 | 51 | 91 | 1.84 亿 |
| 2026 年 6 月 | 40 | — | 46 | 71 | 4.48 亿 |
| 2026 年 5 月 | 26 | — | 31 | 55 | 3.5 亿 |
| 2026 年 4 月 | 34 | — | 27 | 39 | 7,972 万 |
| 2026 年 3 月 | 26 | — | 28 | 37 | 1.81 亿 |
| 2026 年 2 月 | 26 | 41.52 万 | 17 | 24 | 3.71 亿 |
| 2026 年 1 月 | 19 | — | 34 | 45 | 2.46 亿 |
| 2025 年 12 月 | 48 | — | 41 | 48 | 13.65 亿 |
| 2025 年 11 月 | 33 | — | 20 | 37 | 2.21 亿 |
| 2025 年 10 月 | 17 | — | 49 | 61 | 3.62 亿 |
| 2025 年 9 月 | 60 | — | 38 | 61 | 4.87 亿 |
| 2025 年 8 月 | 31 | — | 45 | 65 | 2.84 亿 |
| 2025 年 7 月 | 53 | — | 46 | 73 | 3.76 亿 |
| 2025 年 6 月 | 39 | — | 30 | 41 | 2 亿 |
| 2025 年 5 月 | 27 | — | 48 | 57 | 5.81 亿 |
| 2025 年 4 月 | 51 | — | 25 | 34 | 3.81 亿 |
| 2025 年 3 月 | 29 | — | 15 | 34 | 7.5 亿 |
| 2025 年 2 月 | 18 | — | 22 | 15 | 9,912 万 |
| 2025 年 1 月 | 23 | — | 29 | 45 | 3.35 亿 |
| 2024 年 12 月 | 36 | — | 55 | 64 | 3.49 亿 |
| 2024 年 11 月 | 55 | — | 36 | 39 | 5.83 亿 |
| 2024 年 10 月 | 33 | — | 25 | 45 | 3.84 亿 |
| 2024 年 9 月 | 31 | — | 27 | 48 | 3.3 亿 |
马鞍山近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 15% · 48 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 农业农村 | 31 | 15% | 15%–15% | |
| 市政公用 | 15 | 15% | 15%–15% | |
| 房屋建筑 | 2 | 样本少于 5 | — |
马鞍山近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 15.5% · 43 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 15 | 13.78% | 11.09%–16.94% | |
| 其他工程 | 12 | 16.16% | 10.02%–19.81% | |
| 市政公用 | 9 | 19.11% | 16.93%–21.27% | |
| 电力工程 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 通信与机电 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 生态环保 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 园林绿化 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 装饰装修 | 1 | 样本少于 5 | — |