马鞍山 · 2025 年 6 月
招标项目39环比 +44.4%招标估算金额—候选公示项目30确认中标项目41环比 -28.1%中标金额2 亿下浮率中位数(近 12 个月)—样本不足
中标最多的企业
确认中标项目数;联合体项目不计金额- 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司2 项 · 315.9 万
- 合肥市规划设计研究院2 项 · 联合体 2 项
- 上海能源建设集团有限公司1 项 · 3,086 万
- 安徽鲁艺建设工程有限公司1 项 · 3,080 万
- 河南翔瑞路桥工程有限公司1 项 · 2,714 万
- 安徽建工建设安装集团有限公司1 项 · 1,866 万
- 秦皇岛忠信路桥工程有限公司1 项 · 1,084 万
- 马鞍山三立建筑工程有限公司1 项 · 750.01 万
- 安徽安升电梯有限公司1 项 · 688.62 万
- 铜陵德厚建设有限公司1 项 · 686.37 万
- 浙江义乌宏宇古建园林工程有限公司1 项 · 642.02 万
- 安徽品辉建筑科技有限公司1 项 · 592.62 万
- 安徽泛亚建筑工程有限公司1 项 · 540 万
- 安徽明昆建设有限公司1 项 · 513 万
- 安徽晟龙建设工程有限公司1 项 · 416.59 万
发包最多的业主
按确认中标金额(去重)- 和县皖能天然气有限公司1 项 · 3,086 万
- 马鞍山市南湖宾馆有限公司1 项 · 3,080 万
- 含山县公路管理服务中心1 项 · 2,714 万
- 安徽天门控股集团有限公司、中国十七冶集团有限公司1 项 · 1,866 万
- 和县公路管理服务中心1 项 · 1,084 万
- 当涂县公路管理服务中心2 项 · 910.01 万
- 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司、中国十七冶集团有限公司1 项 · 688.62 万
- 安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会1 项 · 686.37 万
- 含山县凌家滩遗址管理处1 项 · 642.02 万
- 马鞍山北城建设投资有限公司2 项 · 592.62 万
中标金额最高的项目
| 项目 | 分类 | 中标金额 | 中标单位 | 中标日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气乌江支线项目管线施工和县皖能天然气有限公司 | 市政公用 | 3,086 万 | 上海能源建设集团有限公司 | 2025-06-23 |
| 南湖宾馆升级改造项目工程马鞍山市南湖宾馆有限公司 | 其他工程 | 3,080 万 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 2025-06-10 |
| 含山县农村环境综合整治建设项目含山县2025年农村公路养护工程项目含山县公路管理服务中心 | 公路工程 | 2,714 万 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 2025-06-10 |
| 郑蒲港新区城市更新项目A小区电梯采购及安装(第二次)安徽天门控股集团有限公司、中国十七冶集团有限公司 | 通信与机电 | 1,866 万 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 2025-06-12 |
| 2025年-2027年和县国省干线公路及县道日常养护、小修工程和县公路管理服务中心 | 公路工程 | 1,084 万 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 2025-06-17 |
| 当涂县2025年普通国省干线公路养护工程S208太榔路(K22+900-K27+900、K29+700-K31+980)段当涂县公路管理服务中心 | 公路工程 | 750.01 万 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 2025-06-23 |
| 郑蒲港新区镇淮小区七期安置房建设项目电梯采购及安装(第二次)马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司、中国十七冶集团有限公司 | 通信与机电 | 688.62 万 | 安徽安升电梯有限公司 | 2025-06-03 |
| 雨山区月亮沟水系改线工程安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会 | 其他工程 | 686.37 万 | 铜陵德厚建设有限公司 | 2025-06-24 |
| 凌家滩遗址红烧土遗迹回填保护工程含山县凌家滩遗址管理处 | 其他工程 | 642.02 万 | 浙江义乌宏宇古建园林工程有限公司 | 2025-06-05 |
| 2025年慈湖高新区数字城管、市长热线等基础设施零星维修工程马鞍山北城建设投资有限公司 | 其他工程 | 592.62 万 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 2025-06-16 |
估算金额最高的招标项目
看马鞍山全部招标 →| 项目 | 分类 | 估算金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 当涂县主城区排水管网更新改造项目(三期)初步设计招标公告当涂县住房和城乡建设局 | 市政公用 | — | 2025-06-27 |
| 马鞍山市金河口泵站工程招标公告马鞍山市水利局 | 市政公用 | — | 2025-06-26 |
| 白桥镇天门山小区二期基础设施配套项目招标公告和县白桥镇人民政府 | 房屋建筑 | — | 2025-06-26 |
| 博望区2025年至2026年市政设施维护项目招标公告马鞍山市博望区住房和城乡建设局 | 市政公用 | — | 2025-06-26 |
| Y006(健康驿站-向薛路段)及Y006接S205围乌路项目可行性研究、初步设计及施工图设计项目招标公告马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 | 公路工程 | — | 2025-06-26 |
| 和县香泉镇皮划艇研学基地三期项目招标公告和县香泉镇人民政府 | 其他工程 | — | 2025-06-26 |
| 马鞍山慈湖高新区生物医药加速产业园(一期)项目招标公告马鞍山北城建设投资有限公司 | 房屋建筑 | — | 2025-06-25 |
| 当涂县主城区排水管网更新改造项目(二期)EPC总承包招标公告当涂县住房和城乡建设局 | 市政公用 | — | 2025-06-24 |
| 当涂县全民健身基础设施提升项目2025年口袋公园建设工程招标公告当涂县城市管理局 | 房屋建筑 | — | 2025-06-24 |
| 马鞍山市金河口泵站工程监理服务招标公告马鞍山市水利局 | 市政公用 | — | 2025-06-23 |
招标按工程分类
| 分类 | 项目 | 估算金额 |
|---|---|---|
| 市政公用 | 16 | — |
| 房屋建筑 | 12 | — |
| 公路工程 | 5 | — |
| 其他工程 | 3 | — |
| 农业农村 | 1 | — |
| 电力工程 | 1 | — |
| 园林绿化 | 1 | — |
中标按工程分类
| 分类 | 项目 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 其他工程 | 14 | 6,166 万 |
| 房屋建筑 | 8 | 1,933 万 |
| 市政公用 | 6 | 3,564 万 |
| 公路工程 | 4 | 4,708 万 |
| 通信与机电 | 2 | 2,555 万 |
| 农业农村 | 2 | 209.05 万 |
| 生态环保 | 2 | 98 万 |
| 装饰装修 | 1 | 540 万 |
| 园林绿化 | 1 | 198 万 |
| 电力工程 | 1 | 56.33 万 |