2026 年 10 月(本月至今) · 安徽 16 市合计
招标项目0-100%招标估算金额—候选公示项目0-100%确认中标项目0-100%中标金额—
各市2026 年 10 月
点市名看该市月报;环比对上月;下浮率为近 12 个月中标项目| 地市 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 | 下浮率中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 16.22%对估算价 · 936 个 |
| 淮北 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 7.41%对估算价 · 25 个 |
| 亳州 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 15.1%对估算价 · 10 个 |
| 宿州 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 5.88%对控制价 · 46 个 |
| 蚌埠 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 11.09%对估算价 · 33 个 |
| 阜阳 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 11.1%对估算价 · 53 个 |
| 淮南 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 10.05%对估算价 · 10 个 |
| 滁州 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 27.41%对估算价 · 177 个 |
| 六安 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 14.56%对估算价 · 14 个 |
| 马鞍山 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 15%对控制价 · 48 个 |
| 芜湖 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 12.01%对估算价 · 21 个 |
| 宣城 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 11.96%对控制价 · 21 个 |
| 铜陵 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 11.11%对控制价 · 23 个 |
| 池州 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 14.38%对控制价 · 136 个 |
| 安庆 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 13.78%对控制价 · 62 个 |
| 黄山 | 0-100% | — | 0 | 0-100% | — | 11.14%对控制价 · 98 个 |
近 12 个月
安徽 16 市合计(招标 / 确认中标项目数)招标项目 确认中标项目