铜陵建设工程市场

铜陵每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月377.41 亿64574.27 亿
2026 年 8 月3913.53 亿45522.99 亿
2026 年 7 月322.94 亿49704.99 亿
2026 年 6 月269.24 亿43501.35 亿
2026 年 5 月171.21 亿30341.08 亿
2026 年 4 月176,509 万28298.23 亿
2026 年 3 月299,267 万20264.89 亿
2026 年 2 月153.49 亿14199,740 万
2026 年 1 月195,352 万17201.87 亿
2025 年 12 月153,540 万21364.96 亿
2025 年 11 月209,013 万15183.36 亿
2025 年 10 月102,679 万34513.02 亿
2025 年 9 月417.27 亿36432.38 亿
2025 年 8 月365.88 亿13267,802 万
2025 年 7 月156,766 万29482.38 亿
2025 年 6 月281.16 亿16339,672 万
2025 年 5 月1827.94 亿20251.62 亿
2025 年 4 月221.56 亿16241.68 亿
2025 年 3 月209.01 亿21231.01 亿
2025 年 2 月111.71 亿16225,684 万
2025 年 1 月158,718 万7194,497 万
2024 年 12 月182.65 亿30272.01 亿
2024 年 11 月2018.07 亿18261.33 亿
2024 年 10 月101.96 亿21261.88 亿
2024 年 9 月156,380 万16326.65 亿

铜陵近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 11.11% · 23 个样本
分组样本中位数中间一半
其他工程1213.95%10.83%–16.15%
房屋建筑710.55%10.11%–14.27%
公路工程2样本少于 5—
电力工程1样本少于 5—
通信与机电1样本少于 5—

铜陵近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 11.83% · 13 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑4样本少于 5—
公路工程2样本少于 5—
农业农村2样本少于 5—
市政公用2样本少于 5—
其他工程1样本少于 5—
生态环保1样本少于 5—
通信与机电1样本少于 5—