合肥建设工程市场

合肥每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月27737.02 亿25927522.22 亿
2026 年 8 月21851.42 亿22020712.36 亿
2026 年 7 月27744.11 亿27928046.19 亿
2026 年 6 月17860.16 亿29234043.72 亿
2026 年 5 月15960.13 亿18120620.35 亿
2026 年 4 月13849.7 亿16616430.08 亿
2026 年 3 月14449.11 亿16419321.5 亿
2026 年 2 月13233.2 亿11511757.3 亿
2026 年 1 月11739.6 亿17819822.12 亿
2025 年 12 月21576.33 亿24324415.11 亿
2025 年 11 月18375.24 亿22224119.63 亿
2025 年 10 月17845.88 亿27331126.32 亿
2025 年 9 月361120.59 亿27931827.29 亿
2025 年 8 月20166.25 亿21825518.07 亿
2025 年 7 月21366.37 亿25829513.96 亿
2025 年 6 月21150.85 亿21427414.89 亿
2025 年 5 月18362.63 亿22224823.22 亿
2025 年 4 月25478.48 亿24232544.74 亿
2025 年 3 月174120.07 亿16113916.8 亿
2025 年 2 月9451.9 亿14215810.45 亿
2025 年 1 月16058.53 亿13513517.58 亿
2024 年 12 月13574.71 亿17020323.13 亿
2024 年 11 月13860.13 亿16816927.67 亿
2024 年 10 月10664.23 亿14718710.49 亿
2024 年 9 月12753.4 亿12715530.87 亿

合肥近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 7.69% · 5 个样本
分组样本中位数中间一半
其他工程3样本少于 5—
电力工程1样本少于 5—
房屋建筑1样本少于 5—

合肥近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 17.89% · 2048 个样本
分组样本中位数中间一半
通信与机电4601.04%0.61%–3.19%
房屋建筑45017.29%11.97%–29.56%
市政公用39425.24%19.65%–35.63%
其他工程28314.83%11.77%–24.36%
农业农村14619.15%15.75%–25.44%
电力工程10019.63%15%–26.43%
公路工程8828.39%17.66%–38.54%
装饰装修4820.5%14.38%–29.03%
水利水电3816.85%6.11%–22.08%
铁路与轨道2225.73%21.66%–38.87%
园林绿化1524.64%16.42%–34.14%
生态环保4样本少于 5—