合肥每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 277 | 37.02 亿 | 259 | 275 | 22.22 亿 |
| 2026 年 8 月 | 218 | 51.42 亿 | 220 | 207 | 12.36 亿 |
| 2026 年 7 月 | 277 | 44.11 亿 | 279 | 280 | 46.19 亿 |
| 2026 年 6 月 | 178 | 60.16 亿 | 292 | 340 | 43.72 亿 |
| 2026 年 5 月 | 159 | 60.13 亿 | 181 | 206 | 20.35 亿 |
| 2026 年 4 月 | 138 | 49.7 亿 | 166 | 164 | 30.08 亿 |
| 2026 年 3 月 | 144 | 49.11 亿 | 164 | 193 | 21.5 亿 |
| 2026 年 2 月 | 132 | 33.2 亿 | 115 | 117 | 57.3 亿 |
| 2026 年 1 月 | 117 | 39.6 亿 | 178 | 198 | 22.12 亿 |
| 2025 年 12 月 | 215 | 76.33 亿 | 243 | 244 | 15.11 亿 |
| 2025 年 11 月 | 183 | 75.24 亿 | 222 | 241 | 19.63 亿 |
| 2025 年 10 月 | 178 | 45.88 亿 | 273 | 311 | 26.32 亿 |
| 2025 年 9 月 | 361 | 120.59 亿 | 279 | 318 | 27.29 亿 |
| 2025 年 8 月 | 201 | 66.25 亿 | 218 | 255 | 18.07 亿 |
| 2025 年 7 月 | 213 | 66.37 亿 | 258 | 295 | 13.96 亿 |
| 2025 年 6 月 | 211 | 50.85 亿 | 214 | 274 | 14.89 亿 |
| 2025 年 5 月 | 183 | 62.63 亿 | 222 | 248 | 23.22 亿 |
| 2025 年 4 月 | 254 | 78.48 亿 | 242 | 325 | 44.74 亿 |
| 2025 年 3 月 | 174 | 120.07 亿 | 161 | 139 | 16.8 亿 |
| 2025 年 2 月 | 94 | 51.9 亿 | 142 | 158 | 10.45 亿 |
| 2025 年 1 月 | 160 | 58.53 亿 | 135 | 135 | 17.58 亿 |
| 2024 年 12 月 | 135 | 74.71 亿 | 170 | 203 | 23.13 亿 |
| 2024 年 11 月 | 138 | 60.13 亿 | 168 | 169 | 27.67 亿 |
| 2024 年 10 月 | 106 | 64.23 亿 | 147 | 187 | 10.49 亿 |
| 2024 年 9 月 | 127 | 53.4 亿 | 127 | 155 | 30.87 亿 |
合肥近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 7.69% · 5 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 其他工程 | 3 | 样本少于 5 | — | |
| 电力工程 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 房屋建筑 | 1 | 样本少于 5 | — |
合肥近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 17.89% · 2048 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 通信与机电 | 460 | 1.04% | 0.61%–3.19% | |
| 房屋建筑 | 450 | 17.29% | 11.97%–29.56% | |
| 市政公用 | 394 | 25.24% | 19.65%–35.63% | |
| 其他工程 | 283 | 14.83% | 11.77%–24.36% | |
| 农业农村 | 146 | 19.15% | 15.75%–25.44% | |
| 电力工程 | 100 | 19.63% | 15%–26.43% | |
| 公路工程 | 88 | 28.39% | 17.66%–38.54% | |
| 装饰装修 | 48 | 20.5% | 14.38%–29.03% | |
| 水利水电 | 38 | 16.85% | 6.11%–22.08% | |
| 铁路与轨道 | 22 | 25.73% | 21.66%–38.87% | |
| 园林绿化 | 15 | 24.64% | 16.42%–34.14% | |
| 生态环保 | 4 | 样本少于 5 | — |