滁州建设工程市场

滁州每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月1088.64 亿991318.52 亿
2026 年 8 月714.97 亿891408.38 亿
2026 年 7 月912.86 亿831464.09 亿
2026 年 6 月845.25 亿1341497.63 亿
2026 年 5 月755.85 亿72824.5 亿
2026 年 4 月7814.31 亿67936.88 亿
2026 年 3 月666.61 亿48654.3 亿
2026 年 2 月425.24 亿24361.24 亿
2026 年 1 月291.22 亿51585.03 亿
2025 年 12 月6312.79 亿651115.68 亿
2025 年 11 月5412.43 亿821058.08 亿
2025 年 10 月465.44 亿851515.71 亿
2025 年 9 月1056.08 亿7514714.79 亿
2025 年 8 月786.61 亿771015.08 亿
2025 年 7 月679.2 亿661236.2 亿
2025 年 6 月737.48 亿771315.6 亿
2025 年 5 月624.17 亿1021629.58 亿
2025 年 4 月1079.25 亿951768.44 亿
2025 年 3 月964.38 亿781133.62 亿
2025 年 2 月543.4 亿32679.67 亿
2025 年 1 月492.91 亿64887.12 亿
2024 年 12 月701.83 亿881026.58 亿
2024 年 11 月764.36 亿681256.88 亿
2024 年 10 月532.43 亿12017511.98 亿
2024 年 9 月1158.52 亿721306.41 亿

滁州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 27.11% · 377 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑10527.52%25.77%–29.45%
农业农村6630.95%28.16%–32.54%
市政公用5727.04%18.55%–32%
其他工程5226.51%19.19%–30.1%
公路工程2916.62%9.88%–21.7%
水利水电286.9%3.59%–14.86%
电力工程1522.62%16.83%–32.93%
通信与机电1122%14.28%–23.83%
铁路与轨道67.8%6.13%–20.05%
装饰装修625.99%25.4%–27.97%
生态环保1样本少于 5—
园林绿化1样本少于 5—