宿州建设工程市场

宿州每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月623.09 亿34989,847 万
2026 年 8 月474,662 万46635.31 亿
2026 年 7 月424,015 万55731.94 亿
2026 年 6 月442 亿44682.88 亿
2026 年 5 月301.13 亿30452.19 亿
2026 年 4 月236,487 万36376,026 万
2026 年 3 月312.43 亿28464.79 亿
2026 年 2 月245.45 亿16201,681 万
2026 年 1 月171,513 万27369,661 万
2025 年 12 月305,264 万48562.5 亿
2025 年 11 月371.69 亿37433.09 亿
2025 年 10 月25914 万32471.69 亿
2025 年 9 月357,930 万35499,650 万
2025 年 8 月274,524 万17591.33 亿
2025 年 7 月324.46 亿36781.99 亿
2025 年 6 月299,292 万29763.19 亿
2025 年 5 月234,534 万52693.03 亿
2025 年 4 月491.19 亿40722.48 亿
2025 年 3 月3010.05 亿23237,002 万
2025 年 2 月16879.29 万13275,674 万
2025 年 1 月179.03 亿30301.62 亿
2024 年 12 月288.99 亿36523.05 亿
2024 年 11 月352.4 亿42492.68 亿
2024 年 10 月292.62 亿39691.97 亿
2024 年 9 月272.47 亿34623.17 亿

宿州近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 6.82% · 131 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑356.71%5.57%–10%
公路工程239.46%5.53%–15.76%
市政公用209.76%6.49%–15%
其他工程166.93%3.83%–10.31%
农业农村146.06%3.17%–14.93%
电力工程84.06%2.88%–5.38%
装饰装修57.15%6.17%–8.31%
水利水电4样本少于 5—
通信与机电4样本少于 5—
生态环保1样本少于 5—
铁路与轨道1样本少于 5—

宿州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 6.33% · 51 个样本
分组样本中位数中间一半
其他工程156.13%3.27%–8.54%
房屋建筑147.43%0.92%–16.21%
农业农村145.7%4.87%–12.18%
市政公用67.4%7.13%–7.57%
水利水电2样本少于 5—