安庆每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 116 | 10.81 亿 | 99 | 164 | 5.14 亿 |
| 2026 年 8 月 | 116 | 5.8 亿 | 80 | 148 | 4.45 亿 |
| 2026 年 7 月 | 148 | 7.32 亿 | 88 | 181 | 5.3 亿 |
| 2026 年 6 月 | 82 | 15.45 亿 | 98 | 129 | 3.91 亿 |
| 2026 年 5 月 | 52 | 19.33 亿 | 58 | 123 | 3.4 亿 |
| 2026 年 4 月 | 69 | 9.36 亿 | 57 | 120 | 3.42 亿 |
| 2026 年 3 月 | 48 | 16.25 亿 | 53 | 86 | 2.34 亿 |
| 2026 年 2 月 | 45 | 4.28 亿 | 17 | 29 | 9,073 万 |
| 2026 年 1 月 | 19 | 1.06 亿 | 45 | 77 | 4.08 亿 |
| 2025 年 12 月 | 60 | 26.6 亿 | 66 | 98 | 3.52 亿 |
| 2025 年 11 月 | 47 | 18.4 亿 | 35 | 65 | 4.34 亿 |
| 2025 年 10 月 | 29 | 3.52 亿 | 50 | 80 | 3.93 亿 |
| 2025 年 9 月 | 51 | 20.7 亿 | 48 | 95 | 4.87 亿 |
| 2025 年 8 月 | 46 | 8.33 亿 | 49 | 85 | 5.36 亿 |
| 2025 年 7 月 | 50 | 8.07 亿 | 52 | 97 | 4.55 亿 |
| 2025 年 6 月 | 48 | 14.81 亿 | 70 | 73 | 6.72 亿 |
| 2025 年 5 月 | 63 | 5.24 亿 | 57 | 97 | 5.97 亿 |
| 2025 年 4 月 | 78 | 10.28 亿 | 95 | 136 | 7.47 亿 |
| 2025 年 3 月 | 77 | 6.6 亿 | 45 | 70 | 5.52 亿 |
| 2025 年 2 月 | 33 | 6.47 亿 | 32 | 55 | 1.95 亿 |
| 2025 年 1 月 | 40 | 13.75 亿 | 41 | 47 | 5.33 亿 |
| 2024 年 12 月 | 38 | 1.7 亿 | 65 | 92 | 3.87 亿 |
| 2024 年 11 月 | 65 | 3.04 亿 | 49 | 74 | 18.44 亿 |
| 2024 年 10 月 | 38 | 7.21 亿 | 92 | 127 | 12.48 亿 |
| 2024 年 9 月 | 98 | 4.25 亿 | 93 | 163 | 10.21 亿 |
安庆近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 13.34% · 121 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程 | 32 | 21.51% | 14.02%–22.47% | |
| 其他工程 | 23 | 10% | 2.76%–15.43% | |
| 市政公用 | 22 | 18.52% | 9.96%–21.88% | |
| 水利水电 | 17 | 1.97% | 1.22%–4.04% | |
| 房屋建筑 | 15 | 12.18% | 9.56%–21.27% | |
| 农业农村 | 5 | 3.63% | 1.88%–12.2% | |
| 园林绿化 | 3 | 样本少于 5 | — | |
| 电力工程 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 通信与机电 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 装饰装修 | 1 | 样本少于 5 | — |
安庆近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 17.75% · 248 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 77 | 18.5% | 13.16%–22.91% | |
| 其他工程 | 51 | 16.76% | 12.89%–21.05% | |
| 市政公用 | 34 | 21.41% | 16.39%–25.79% | |
| 农业农村 | 31 | 20.81% | 12.99%–22.81% | |
| 电力工程 | 19 | 11.68% | 10.25%–12.97% | |
| 水利水电 | 16 | 19.17% | 7.1%–22.84% | |
| 公路工程 | 5 | 21.46% | 14.48%–25.07% | |
| 通信与机电 | 5 | 18.76% | 6.71%–19.09% | |
| 装饰装修 | 5 | 7.5% | 7.5%–11% | |
| 园林绿化 | 3 | 样本少于 5 | — | |
| 铁路与轨道 | 2 | 样本少于 5 | — |