| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 46 | 3.11 亿 | 37 | 78 | 1.14 亿 |
| 2026 年 8 月 | 35 | 1.21 亿 | 33 | 64 | 1.64 亿 |
| 2026 年 7 月 | 52 | 1.97 亿 | 38 | 55 | 2.4 亿 |
| 2026 年 6 月 | 6 | 4,073 万 | 27 | 40 | 1.07 亿 |
| 2026 年 5 月 | 9 | 4,919 万 | 16 | 32 | 8,851 万 |
| 2026 年 4 月 | 4 | 1,650 万 | 17 | 32 | 1.92 亿 |
| 2026 年 3 月 | 5 | 3,747 万 | 18 | 23 | 6.75 亿 |
| 2026 年 2 月 | 4 | 8,600 万 | 8 | 10 | 782.35 万 |
| 2026 年 1 月 | 3 | 207 万 | 19 | 17 | 3,750 万 |
| 2025 年 12 月 | 1 | 587.2 万 | 31 | 45 | 3.43 亿 |
| 2025 年 11 月 | 1 | 1,869 万 | 23 | 28 | 1.64 亿 |
| 2025 年 10 月 | 0 | — | 31 | 42 | 2.95 亿 |
| 2025 年 9 月 | 6 | 1,562 万 | 25 | 44 | 2.99 亿 |
| 2025 年 8 月 | 3 | 1,241 万 | 23 | 41 | 1.28 亿 |
| 2025 年 7 月 | 0 | — | 39 | 76 | 2.24 亿 |
| 2025 年 6 月 | 0 | — | 14 | 34 | 6,714 万 |
| 2025 年 5 月 | 0 | — | 22 | 36 | 3.38 亿 |
| 2025 年 4 月 | 0 | — | 26 | 38 | 2.78 亿 |
| 2025 年 3 月 | 1 | 1,000 万 | 31 | 27 | 9.73 亿 |
| 2025 年 2 月 | 0 | — | 12 | 23 | 1.68 亿 |
| 2025 年 1 月 | 2 | 1,613 万 | 20 | 18 | 7,167 万 |
| 2024 年 12 月 | 0 | — | 15 | 21 | 1.94 亿 |
| 2024 年 11 月 | 0 | — | 20 | 41 | 1.03 亿 |
| 2024 年 10 月 | 1 | — | 29 | 42 | 2.72 亿 |
| 2024 年 9 月 | 3 | — | 24 | 44 | 6.37 亿 |
亳州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 15% · 11 个样本