淮南建设工程市场

淮南每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月6920.06 亿55748.17 亿
2026 年 8 月497.29 亿31587,660 万
2026 年 7 月3511.3 亿40574.39 亿
2026 年 6 月2116.98 亿43835.98 亿
2026 年 5 月235.41 亿45607.5 亿
2026 年 4 月3519.38 亿39547.08 亿
2026 年 3 月336.2 亿273611.95 亿
2026 年 2 月2518.93 亿23272.73 亿
2026 年 1 月1915.46 亿18332.09 亿
2025 年 12 月2518.34 亿334415.79 亿
2025 年 11 月2612.51 亿22383.14 亿
2025 年 10 月1916.93 亿34523.1 亿
2025 年 9 月4713.04 亿446329.05 亿
2025 年 8 月3515.86 亿45545.01 亿
2025 年 7 月406.09 亿30734.95 亿
2025 年 6 月2917.85 亿32473.34 亿
2025 年 5 月255.69 亿36373.27 亿
2025 年 4 月339.84 亿30513.71 亿
2025 年 3 月272.53 亿25306.46 亿
2025 年 2 月229.13 亿19245,761 万
2025 年 1 月151.75 亿16192.18 亿
2024 年 12 月167.8 亿26453.68 亿
2024 年 11 月2212.12 亿173668.02 亿
2024 年 10 月96,592 万43558.32 亿
2024 年 9 月455.77 亿25403.45 亿

淮南近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 9.11% · 1 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑1样本少于 5—

淮南近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 11.09% · 15 个样本
分组样本中位数中间一半
其他工程711.09%8.56%–12.62%
房屋建筑58.5%5.21%–10%
市政公用2样本少于 5—
园林绿化1样本少于 5—