| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 43 | 4.36 亿 | 32 | 53 | 2.33 亿 |
| 2026 年 8 月 | 41 | 2.01 亿 | 28 | 46 | 8,254 万 |
| 2026 年 7 月 | 34 | 1.36 亿 | 44 | 59 | 7,995 万 |
| 2026 年 6 月 | 21 | 2.16 亿 | 33 | 40 | 2,332 万 |
| 2026 年 5 月 | 13 | 9,998 万 | 31 | 54 | 1.08 亿 |
| 2026 年 4 月 | 27 | 2.66 亿 | 21 | 33 | 2,725 万 |
| 2026 年 3 月 | 21 | 9,405 万 | 13 | 41 | 4,732 万 |
| 2026 年 2 月 | 22 | 1.06 亿 | 31 | 23 | 1,272 万 |
| 2026 年 1 月 | 24 | 2.79 亿 | 29 | 35 | 2,192 万 |
| 2025 年 12 月 | 40 | 5.06 亿 | 17 | 16 | 1,337 万 |
| 2025 年 11 月 | 11 | 3,485 万 | 11 | 21 | 5,250 万 |
| 2025 年 10 月 | 10 | 1.45 亿 | 14 | 20 | 3,995 万 |
| 2025 年 9 月 | 24 | 2.28 亿 | 22 | 33 | 9,741 万 |
| 2025 年 8 月 | 19 | 3.74 亿 | 18 | 41 | 3,925 万 |
| 2025 年 7 月 | 29 | 2.02 亿 | 27 | 33 | 2,230 万 |
| 2025 年 6 月 | 22 | 6.8 亿 | 9 | 26 | 2,540 万 |
| 2025 年 5 月 | 15 | 1.62 亿 | 21 | 15 | 2.74 亿 |
| 2025 年 4 月 | 16 | 5.51 亿 | 27 | 48 | 1.92 亿 |
| 2025 年 3 月 | 29 | 5.44 亿 | 16 | 18 | 2,441 万 |
| 2025 年 2 月 | 11 | 6,408 万 | 10 | 16 | 4,000 万 |
| 2025 年 1 月 | 12 | 1.18 亿 | 21 | 36 | 7,416 万 |
| 2024 年 12 月 | 28 | 3.78 亿 | 34 | 31 | 2.72 亿 |
| 2024 年 11 月 | 25 | 2.3 亿 | 16 | 38 | 1.22 亿 |
| 2024 年 10 月 | 20 | 4.93 亿 | 23 | 37 | 5,309 万 |
| 2024 年 9 月 | 21 | 7,119 万 | 10 | 25 | 1.75 亿 |
淮北近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 9.85% · 1 个样本淮北近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 8.81% · 30 个样本