六安建设工程市场

六安每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月532.82 亿43553.69 亿
2026 年 8 月23700.74 万48401.82 亿
2026 年 7 月19201.21 万36682.02 亿
2026 年 6 月191,419 万43522.09 亿
2026 年 5 月244,087 万38432.28 亿
2026 年 4 月401.88 亿58583.78 亿
2026 年 3 月491.98 亿36441.97 亿
2026 年 2 月318,105 万18211.61 亿
2026 年 1 月173,970 万26341.1 亿
2025 年 12 月296,598 万48439,709 万
2025 年 11 月427,587 万40605.03 亿
2025 年 10 月365,800 万68614.17 亿
2025 年 9 月694.76 亿43545.4 亿
2025 年 8 月475,094 万46511.34 亿
2025 年 7 月455,333 万52684.01 亿
2025 年 6 月4872.3 万46512.52 亿
2025 年 5 月43—58664.29 亿
2025 年 4 月771,473 万64829.93 亿
2025 年 3 月47260 万54542.28 亿
2025 年 2 月43—33281.36 亿
2025 年 1 月25—24261.16 亿
2024 年 12 月27—53646.24 亿
2024 年 11 月51—59582.23 亿
2024 年 10 月54—67656.47 亿
2024 年 9 月74—56585.86 亿

六安近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 2.59% · 1 个样本
分组样本中位数中间一半
市政公用1样本少于 5—

六安近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 14.56% · 14 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑621.74%12.14%–33.87%
公路工程2样本少于 5—
其他工程2样本少于 5—
水利水电2样本少于 5—
农业农村1样本少于 5—
市政公用1样本少于 5—