六安 · 2024 年 12 月
招标项目27环比 -47.1%招标估算金额—候选公示项目53确认中标项目64环比 +10.3%中标金额6.24 亿下浮率中位数(近 12 个月)—样本不足
中标最多的企业
确认中标项目数;联合体项目不计金额- 安徽省公路工程建设监理有限责任公司2 项 · 3,374 万
- 安徽省滨江路桥工程有限公司2 项 · 1,050 万
- 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司2 项 · 278.01 万 · 联合体 1 项
- 安徽天成建设有限公司2 项 · 148 万 · 联合体 1 项
- 安徽省城建设计研究总院股份有限公司2 项 · 联合体 2 项
- 中铁城建集团有限公司1 项 · 2.11 亿
- 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司1 项 · 1.91 亿
- 中国五冶集团有限公司1 项 · 3,760 万
- 安徽方翊建设工程有限公司1 项 · 1,667 万
- 安徽霍宇建设工程有限公司1 项 · 1,366 万
- 安徽大鼎建设有限公司1 项 · 1,070 万
- 安徽沃尔特建筑工程有限公司1 项 · 872.43 万
- 安徽匠淳建筑工程有限公司1 项 · 797.77 万
- 安徽靖宇建设工程有限公司1 项 · 728.45 万
- 安徽中徽通建设工程有限公司1 项 · 653.15 万
发包最多的业主
按确认中标金额(去重)- 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司1 项 · 2.11 亿
- 霍邱县交通运输局4 项 · 1.91 亿
- 安徽龙舒城市建设有限公司、舒城县中医院、舒城县舒兴资产运营管理有限公司1 项 · 3,760 万
- 安徽省六安市公路管理局霍山分局、霍山县霍英绿色公路运营管理有限公司1 项 · 3,374 万
- 六安市应急管理局、霍山县应急管理局1 项 · 1,667 万
- 霍山县佛子岭镇人民政府2 项 · 1,382 万
- 霍山县文化旅游体育局、 霍山富盛产业投资发展有限公司1 项 · 1,366 万
- 霍邱县第一人民医院、中国建筑第七工程局有限公司1 项 · 1,070 万
- 霍山县地方公路管理局1 项 · 872.43 万
- 六安市裕安区农业综合开发处1 项 · 797.77 万
中标金额最高的项目
| 项目 | 分类 | 中标金额 | 中标单位 | 中标日期 |
|---|---|---|---|---|
| 舒城县南塘春晖小区建设工程项目安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 | 房屋建筑 | 2.11 亿 | 中铁城建集团有限公司 | 2024-12-18 |
| G328霍邱段一级公路改建工程(一期)霍邱县交通运输局 | 公路工程 | 1.91 亿 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 2024-12-02 |
| 舒城县中医院传染病院区项目一期工程安徽龙舒城市建设有限公司、舒城县中医院、舒城县舒兴资产运营管理有限公司 | 房屋建筑 | 3,760 万 | 中国五冶集团有限公司 | 2024-12-02 |
| G346霍山至英山绿色公路工程(一期)设计施工总承包项目监理安徽省六安市公路管理局霍山分局、霍山县霍英绿色公路运营管理有限公司 | 公路工程 | 3,374 万 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 2024-12-23 |
| 六安市森林火灾应急能力建设项目六安市应急管理局、霍山县应急管理局 | 生态环保 | 1,667 万 | 安徽方翊建设工程有限公司 | 2024-12-24 |
| 霍山县文峰体育公园建设项目霍山县文化旅游体育局、 霍山富盛产业投资发展有限公司 | 园林绿化 | 1,366 万 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 2024-12-09 |
| 霍邱县第一人民医院新院区建设项目医用门采购及安装(二次)霍邱县第一人民医院、中国建筑第七工程局有限公司 | 房屋建筑 | 1,070 万 | 安徽大鼎建设有限公司 | 2024-12-30 |
| 朱家畈至卧龙滩道路升级改造工程附属及配套设施工程霍山县地方公路管理局 | 市政公用 | 872.43 万 | 安徽沃尔特建筑工程有限公司 | 2024-12-20 |
| 2024年六安市裕安区高标准农田建设补充设计项目六安市裕安区农业综合开发处 | 农业农村 | 797.77 万 | 安徽匠淳建筑工程有限公司 | 2024-12-04 |
| 佛子岭镇水环境生态治理工程霍山县佛子岭镇人民政府 | 市政公用 | 728.45 万 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 2024-12-10 |
估算金额最高的招标项目
看六安全部招标 →| 项目 | 分类 | 估算金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 金安区政府办公区及老年大学光伏项目(EPC)安徽皖金新能源有限公司 | 电力工程 | — | 2024-12-30 |
| 舒城县产投产业园区及智慧电子小镇屋顶分布式光伏能源整合建设项目(舒城县杭埠新城屋顶分布式光伏开发项目)安徽龙舒新能源科技发展有限公司 | 电力工程 | — | 2024-12-27 |
| 石板冲乡九公冲村和美乡村精品示范村2024年乡村环境提升工程六安市裕安区石板冲乡人民政府 | 农业农村 | — | 2024-12-26 |
| 六安市叶集区西小河片区、城中片区城市更新项目全过程工程咨询服务项目(二次)招标公告六安市叶集区住房和城乡建设局、安徽皖叶文化旅游开发有限公司 | 市政公用 | — | 2024-12-26 |
| 大化坪镇大化坪村黑色化道路提升工程招标公告霍山县大化坪镇人民政府 | 市政公用 | — | 2024-12-25 |
| 霍邱县王截流、陈郢保庄圩安置点区外给水工程霍邱县水利工程建设管理处 | 水利水电 | — | 2024-12-20 |
| 安徽省霍山县霍山石斛国家区域性良种繁育基地建设项目招标公告霍山县农业农村局 | 房屋建筑 | — | 2024-12-19 |
| 金寨县麻埠镇茶产业交易研学综合体项目金寨县麻埠镇人民政府 | 其他工程 | — | 2024-12-18 |
| 六州雅园二期消防工程六安市健康养老产业有限公司 | 通信与机电 | — | 2024-12-18 |
| G346霍山至英山绿色公路工程设计施工总承包全过程造价咨询服务项目招标公告安徽省六安市公路管理局霍山分局、霍山县霍英绿色公路运营管理有限公司 | 公路工程 | — | 2024-12-18 |
招标按工程分类
| 分类 | 项目 | 估算金额 |
|---|---|---|
| 市政公用 | 8 | — |
| 房屋建筑 | 5 | — |
| 农业农村 | 4 | — |
| 公路工程 | 2 | — |
| 其他工程 | 2 | — |
| 电力工程 | 2 | — |
| 装饰装修 | 2 | — |
| 通信与机电 | 1 | — |
| 水利水电 | 1 | — |
中标按工程分类
| 分类 | 项目 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 市政公用 | 18 | 4,090 万 |
| 房屋建筑 | 11 | 2.75 亿 |
| 公路工程 | 11 | 2.27 亿 |
| 其他工程 | 8 | 1,516 万 |
| 农业农村 | 5 | 1,451 万 |
| 生态环保 | 2 | 1,667 万 |
| 园林绿化 | 2 | 1,366 万 |
| 装饰装修 | 2 | 870.5 万 |
| 水利水电 | 2 | 489.84 万 |
| 电力工程 | 2 | 76 万 |
| 通信与机电 | 1 | 647.33 万 |