黄山每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 49 | 9.18 亿 | 44 | 62 | 3.58 亿 |
| 2026 年 8 月 | 41 | 8.57 亿 | 37 | 48 | 2.15 亿 |
| 2026 年 7 月 | 36 | 3.69 亿 | 41 | 63 | 1.89 亿 |
| 2026 年 6 月 | 38 | 8.17 亿 | 45 | 44 | 2.24 亿 |
| 2026 年 5 月 | 33 | 4.16 亿 | 27 | 33 | 1.67 亿 |
| 2026 年 4 月 | 28 | 4.31 亿 | 34 | 48 | 1.54 亿 |
| 2026 年 3 月 | 35 | 4.72 亿 | 54 | 60 | 4.15 亿 |
| 2026 年 2 月 | 47 | 9.3 亿 | 16 | 21 | 1.49 亿 |
| 2026 年 1 月 | 19 | 3.19 亿 | 20 | 24 | 8,020 万 |
| 2025 年 12 月 | 35 | 4.94 亿 | 62 | 81 | 6.41 亿 |
| 2025 年 11 月 | 60 | 13.83 亿 | 46 | 47 | 2.67 亿 |
| 2025 年 10 月 | 39 | 5.11 亿 | 39 | 51 | 3.92 亿 |
| 2025 年 9 月 | 60 | 8.83 亿 | 46 | 54 | 3.94 亿 |
| 2025 年 8 月 | 44 | 9.11 亿 | 35 | 52 | 3.61 亿 |
| 2025 年 7 月 | 42 | 7.35 亿 | 44 | 50 | 2.18 亿 |
| 2025 年 6 月 | 38 | 6.5 亿 | 23 | 47 | 2.25 亿 |
| 2025 年 5 月 | 24 | 4.61 亿 | 43 | 60 | 3.53 亿 |
| 2025 年 4 月 | 52 | 9.55 亿 | 40 | 59 | 5.97 亿 |
| 2025 年 3 月 | 38 | 6.48 亿 | 24 | 51 | 1.82 亿 |
| 2025 年 2 月 | 17 | 1.84 亿 | 32 | 51 | 4.87 亿 |
| 2025 年 1 月 | 36 | 5.51 亿 | 31 | 53 | 3.2 亿 |
| 2024 年 12 月 | 38 | 8.39 亿 | 36 | 43 | 2.21 亿 |
| 2024 年 11 月 | 41 | 11.85 亿 | 41 | 51 | 2.51 亿 |
| 2024 年 10 月 | 35 | 3.55 亿 | 40 | 61 | 4.74 亿 |
| 2024 年 9 月 | 44 | 5.91 亿 | 23 | 42 | 1.79 亿 |
黄山近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 13.8% · 325 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用 | 81 | 15.86% | 11.01%–17.95% | |
| 公路工程 | 60 | 19.93% | 13.92%–30.08% | |
| 房屋建筑 | 53 | 13.56% | 10.75%–15.81% | |
| 其他工程 | 38 | 11.16% | 7.11%–15.37% | |
| 水利水电 | 29 | 7% | 2.25%–8.22% | |
| 农业农村 | 21 | 4.88% | 1.93%–8.39% | |
| 通信与机电 | 10 | 22.54% | 13.11%–28.11% | |
| 装饰装修 | 10 | 9.72% | 7.93%–15.72% | |
| 生态环保 | 9 | 13.18% | 12.77%–19.52% | |
| 园林绿化 | 8 | 12.67% | 10.95%–14.23% | |
| 电力工程 | 4 | 样本少于 5 | — | |
| 铁路与轨道 | 2 | 样本少于 5 | — |
黄山近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 16.27% · 107 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 31 | 15.08% | 13.94%–17.56% | |
| 其他工程 | 26 | 14.48% | 13.26%–16.51% | |
| 市政公用 | 26 | 17.58% | 16.78%–18.39% | |
| 装饰装修 | 7 | 14.86% | 13.2%–16.83% | |
| 水利水电 | 5 | 16.6% | 14.94%–16.86% | |
| 电力工程 | 4 | 样本少于 5 | — | |
| 公路工程 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 农业农村 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 生态环保 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 园林绿化 | 2 | 样本少于 5 | — |