阜阳每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 97 | 3.76 亿 | 103 | 141 | 10.63 亿 |
| 2026 年 8 月 | 106 | 15.08 亿 | 79 | 138 | 5.9 亿 |
| 2026 年 7 月 | 93 | 10.47 亿 | 94 | 143 | 7.74 亿 |
| 2026 年 6 月 | 49 | 9.94 亿 | 76 | 117 | 11.43 亿 |
| 2026 年 5 月 | 39 | 3.85 亿 | 63 | 113 | 9.33 亿 |
| 2026 年 4 月 | 59 | 16.22 亿 | 60 | 110 | 6.72 亿 |
| 2026 年 3 月 | 46 | 8.23 亿 | 79 | 68 | 9.08 亿 |
| 2026 年 2 月 | 39 | 15.43 亿 | 12 | 31 | 5.33 亿 |
| 2026 年 1 月 | 26 | 4.76 亿 | 34 | 62 | 4.04 亿 |
| 2025 年 12 月 | 39 | 8.62 亿 | 66 | 113 | 9.88 亿 |
| 2025 年 11 月 | 45 | 8.19 亿 | 44 | 73 | 4.13 亿 |
| 2025 年 10 月 | 31 | 7.2 亿 | 58 | 77 | 8.81 亿 |
| 2025 年 9 月 | 29 | 10.77 亿 | 69 | 72 | 7.53 亿 |
| 2025 年 8 月 | 2 | 1,006 万 | 40 | 80 | 5.93 亿 |
| 2025 年 7 月 | 0 | — | 62 | 158 | 7.04 亿 |
| 2025 年 6 月 | 0 | — | 66 | 103 | 8.85 亿 |
| 2025 年 5 月 | 0 | — | 81 | 96 | 8.85 亿 |
| 2025 年 4 月 | 0 | — | 70 | 108 | 5.84 亿 |
| 2025 年 3 月 | 0 | — | 35 | 67 | 4.47 亿 |
| 2025 年 2 月 | 0 | — | 40 | 50 | 8.17 亿 |
| 2025 年 1 月 | 0 | — | 32 | 71 | 3.62 亿 |
| 2024 年 12 月 | 0 | — | 60 | 79 | 4.43 亿 |
| 2024 年 11 月 | 0 | — | 40 | 56 | 3.01 亿 |
| 2024 年 10 月 | 0 | — | 65 | 81 | 8.77 亿 |
| 2024 年 9 月 | 0 | — | 32 | 61 | 3.3 亿 |
阜阳近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 10.03% · 2 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 通信与机电 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 装饰装修 | 1 | 样本少于 5 | — |
阜阳近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 11.43% · 54 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 27 | 10% | 4.2%–17.66% | |
| 其他工程 | 10 | 13.62% | 7.2%–28.79% | |
| 市政公用 | 8 | 18.19% | 12.2%–22.1% | |
| 装饰装修 | 4 | 样本少于 5 | — | |
| 电力工程 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 生态环保 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 铁路与轨道 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 园林绿化 | 1 | 样本少于 5 | — |