马鞍山 · 2025 年 1 月
招标项目23环比 -36.1%招标估算金额—候选公示项目29确认中标项目45环比 -29.7%中标金额3.35 亿下浮率中位数(近 12 个月)—样本不足
中标最多的企业
确认中标项目数;联合体项目不计金额- 中国十七冶集团有限公司5 项 · 7,643 万 · 联合体 4 项
- 安徽景湖市政工程集团有限公司3 项 · 196.2 万
- 安徽丰润项目管理集团有限公司2 项 · 466 万
- 马鞍山市宏图建筑工程有限公司2 项 · 306.78 万
- 天津市政工程设计研究总院有限公司2 项 · 247.2 万 · 联合体 1 项
- 安徽省城建设计研究总院股份有限公司2 项 · 联合体 1 项
- 中国城市建设研究院有限公司1 项 · 3,960 万
- 中海诚壹建设集团有限公司1 项 · 3,783 万
- 安徽祀裕建设工程有限公司1 项 · 2,888 万
- 安徽速立楼宇设备有限公司1 项 · 2,852 万
- 安徽南旺建设工程有限公司1 项 · 2,105 万
- 安徽中隐建设有限公司1 项 · 1,813 万
- 天地间博展科技有限公司1 项 · 1,354 万
- 安徽龙阳建筑工程有限公司1 项 · 1,182 万
- 安徽安鑫建设工程有限公司1 项 · 758.11 万
发包最多的业主
按确认中标金额(去重)- 马鞍山跃马南站城市开发有限公司1 项 · 7,643 万
- 马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局2 项 · 4,072 万
- 马鞍山市花山区住房城乡建设交通运输局1 项 · 3,783 万
- 马鞍山市雨山土地开发投资有限责任公司3 项 · 3,172 万
- 含山县农村土地综合整治投资有限公司、含山县农业农村局1 项 · 2,888 万
- 马鞍山市重点工程建设管理处4 项 · 2,137 万
- 和县江北投资管理有限公司1 项 · 2,105 万
- 马鞍山北城建设投资有限公司1 项 · 1,354 万
- 含山县城乡建设集团有限公司1 项 · 1,182 万
- 和县公路管理服务中心1 项 · 758.11 万
中标金额最高的项目
| 项目 | 分类 | 中标金额 | 中标单位 | 中标日期 |
|---|---|---|---|---|
| 马鞍山南片区城乡交通基础设施建设项目金山湖北路(湖东路-湖西路)马鞍山跃马南站城市开发有限公司 | 其他工程 | 7,643 万 | 中国十七冶集团有限公司 | 2025-01-10 |
| 马鞍山市雨山区重点片区城市更新项目(牛渚片区)全过程工程咨询服务马鞍山市雨山区住房城乡建设交通运输局 | 市政公用 | 3,960 万 | 中国城市建设研究院有限公司 | 2025-01-24 |
| 马鞍山环境整治提升及防火通道改造工程施工总承包马鞍山市花山区住房城乡建设交通运输局 | 生态环保 | 3,783 万 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2025-01-03 |
| 含山县乡村振兴示范区一期项目-2024年度省级中心村人居环境提升工程建设项目含山县农村土地综合整治投资有限公司、含山县农业农村局 | 农业农村 | 2,888 万 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 2025-01-02 |
| 2024年雨山区住宅老旧电梯更新改造项目马鞍山市雨山土地开发投资有限责任公司 | 通信与机电 | 2,852 万 | 安徽速立楼宇设备有限公司 | 2025-01-02 |
| 浦和路网工程怀楚大道一期、华夏大道一期道路工程和县江北投资管理有限公司 | 市政公用 | 2,105 万 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 2025-01-17 |
| 阳湖邻里中心10KV开闭所高压配电及外线供电工程马鞍山市重点工程建设管理处 | 电力工程 | 1,813 万 | 安徽中隐建设有限公司 | 2025-01-14 |
| 慈湖高新区智慧小镇服务中心配套完善工程(第二次)马鞍山北城建设投资有限公司 | 房屋建筑 | 1,354 万 | 天地间博展科技有限公司 | 2025-01-07 |
| 含城智慧停车场(二期)(第二次)含山县城乡建设集团有限公司 | 市政公用 | 1,182 万 | 安徽龙阳建筑工程有限公司 | 2025-01-07 |
| 和县2024年普通国省干线公路养护工程(S438乌香路、S328星夏路、S441和陶路)和县公路管理服务中心 | 公路工程 | 758.11 万 | 安徽安鑫建设工程有限公司 | 2025-01-02 |
估算金额最高的招标项目
看马鞍山全部招标 →| 项目 | 分类 | 估算金额 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 马鞍山经开区南区(原示范园区)年陡污水处理厂(一期)及配套管网EPCO项目招标公告马鞍山金丰环保科技有限公司 | 市政公用 | — | 2025-01-24 |
| 雨山校区1号学生公寓及食品工程学院格致楼文化建设、滨江校区大学生活动中心及心理健康教育中心装修改造工程招标公告马鞍山师范高等专科学校 | 装饰装修 | — | 2025-01-24 |
| 2024年口袋公园建设三期项目招标公告马鞍山市园林绿化管理处 | 园林绿化 | — | 2025-01-23 |
| 巢马铁路马鞍山郑蒲港新区“涉铁工程”项目监理招标公告安徽润蒲交通设施工程有限公司 | 铁路与轨道 | — | 2025-01-23 |
| 马鞍山圣戈班管道系统有限公司12.9MW-25.08MWh用户侧储能项目招标公告安徽江东能源投资有限公司 | 电力工程 | — | 2025-01-23 |
| 马鞍山市四村小学教育集团阳湖小学弱电、智能化系统工程招标公告马鞍山市重点工程建设管理处 | 通信与机电 | — | 2025-01-23 |
| 马鞍山市宁芜铁路涉铁道路建设工程设计服务项目(县区园区)招标公告马鞍山市住房和城乡建设局 | 铁路与轨道 | — | 2025-01-23 |
| 和县职业技术学校西校区工程智能化采购与安装项目招标公告和县人力资源和社会保障局、和县重点工程建设管理中心 | 通信与机电 | — | 2025-01-23 |
| 马鞍山市巢马、宁安铁路涉铁道路建设工程设计服务招标公告马鞍山市住房和城乡建设局 | 铁路与轨道 | — | 2025-01-22 |
| 马鞍山市博望区博望镇袁家和美乡村建设工程项目招标公告博望区博望镇人民政府 | 农业农村 | — | 2025-01-22 |
招标按工程分类
| 分类 | 项目 | 估算金额 |
|---|---|---|
| 铁路与轨道 | 5 | — |
| 市政公用 | 4 | — |
| 电力工程 | 3 | — |
| 通信与机电 | 3 | — |
| 农业农村 | 2 | — |
| 房屋建筑 | 2 | — |
| 园林绿化 | 1 | — |
| 公路工程 | 1 | — |
| 装饰装修 | 1 | — |
| 其他工程 | 1 | — |
中标按工程分类
| 分类 | 项目 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 市政公用 | 11 | 9,352 万 |
| 房屋建筑 | 10 | 2,067 万 |
| 其他工程 | 9 | 8,502 万 |
| 生态环保 | 5 | 4,225 万 |
| 装饰装修 | 3 | 396.58 万 |
| 农业农村 | 2 | 3,341 万 |
| 通信与机电 | 2 | 2,852 万 |
| 电力工程 | 1 | 1,813 万 |
| 公路工程 | 1 | 758.11 万 |
| 铁路与轨道 | 1 | 204 万 |