公路工程1 项 · 2,021.2 万73.6%
其他工程1 项 · 726.24 万26.4%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 2个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 2,747.44 万按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 2已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 2公路工程 | 6公路工程 |
| 覆盖地区 | 1湖南占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 企业性质待核验注册地区待官方企业源核验 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS