其他工程10 项 · 27.6 亿53.9%
房屋建筑10 项 · 12.2 亿23.8%
市政公用4 项 · 11.2 亿21.8%
园林绿化1 项 · 2,851.91 万0.6%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 25个公开项目 | 33个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 51.2 亿按公告金额汇总 | 105.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 4其他工程 | 6房屋建筑 |
| 覆盖地区 | 13北京占比最高 | 13湖北占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业北京市丰台区 | 国有企业湖北省武汉市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS