公路工程5 项 · 23.9 亿33.7%
其他工程12 项 · 21.9 亿30.8%
市政公用4 项 · 12.6 亿17.7%
房屋建筑7 项 · 8.4 亿11.7%
铁路与轨道3 项 · 3.4 亿4.8%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 32个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 71.1 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 4已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 6公路工程 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 7上海占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 上市国企上海市 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS