房屋建筑66 项 · 218.8 亿76.9%
市政公用16 项 · 41.7 亿14.6%
公路工程2 项 · 11 亿3.9%
其他工程7 项 · 9.7 亿3.4%
铁路与轨道2 项 · 2.9 亿1%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 94个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 284.6 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 6房屋建筑 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 3广东占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业广东省广州市 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS