市政公用54 项 · 83.5 亿46.9%
铁路与轨道1 项 · 46.8 亿26.3%
其他工程8 项 · 26.7 亿15%
房屋建筑23 项 · 19.1 亿10.7%
电力工程3 项 · 1.9 亿1.1%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 89个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 177.9 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 5市政公用 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 3广东占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业广东省广州市 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS