房屋建筑54 项 · 218.1 亿78.2%
市政公用28 项 · 43.7 亿15.7%
其他工程14 项 · 8.5 亿3.1%
电力工程3 项 · 8.2 亿2.9%
水利水电1 项 · 2,113.85 万0.1%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 100个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 278.8 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 5房屋建筑 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 1广东占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业广东省广州市 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS