房屋建筑9 项 · 44.2 亿65.9%
市政公用6 项 · 12.4 亿18.4%
其他工程8 项 · 10.5 亿15.7%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 23个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 67.1 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 2已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 3房屋建筑 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 16北京占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业上海市浦东新区 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS