房屋建筑17 项 · 84.6 亿80.4%
其他工程9 项 · 11.6 亿11%
市政公用3 项 · 3.1 亿3%
电力工程2 项 · 3.1 亿2.9%
通信与机电1 项 · 2 亿1.9%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 33个公开项目 | 25个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 105.2 亿按公告金额汇总 | 51.2 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 6房屋建筑 | 4其他工程 |
| 覆盖地区 | 13湖北占比最高 | 13北京占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业湖北省武汉市 | 国有企业北京市丰台区 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS