公路工程22 项 · 403.9 亿42.1%
其他工程188 项 · 236.2 亿24.6%
房屋建筑50 项 · 149.1 亿15.5%
市政公用59 项 · 76.3 亿7.9%
水利水电71 项 · 62.9 亿6.5%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 397个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 960.2 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 8公路工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 20安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省蚌埠市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS