其他工程79 项 · 255.6 亿57.8%
房屋建筑61 项 · 153.5 亿34.7%
市政公用21 项 · 29.4 亿6.6%
装饰装修4 项 · 2.1 亿0.5%
电力工程3 项 · 8,788.48 万0.2%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 171个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 442 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 7其他工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 10安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS