公路工程67 项 · 529.6 亿58.6%
其他工程90 项 · 246.6 亿27.3%
房屋建筑9 项 · 46.3 亿5.1%
市政公用39 项 · 43.3 亿4.8%
市政工程2 项 · 23.5 亿2.6%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 217个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 903.1 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 10公路工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 12安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS