公路工程40 项 · 150.2 亿52.8%
其他工程63 项 · 72.6 亿25.5%
市政公用34 项 · 36.5 亿12.8%
房屋建筑8 项 · 21 亿7.4%
桥梁工程1 项 · 2 亿0.7%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 152个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 284.3 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 8公路工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 15安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS