其他工程37 项 · 51.3 亿53.9%
房屋建筑14 项 · 33.3 亿35%
市政公用11 项 · 7.9 亿8.3%
公路工程4 项 · 1.7 亿1.8%
铁路与轨道2 项 · 5,963.51 万0.6%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 69个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 95.1 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 6其他工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 7安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS