公路工程41 项 · 476.9 亿59.9%
其他工程59 项 · 119.8 亿15.1%
市政公用52 项 · 84.4 亿10.6%
铁路与轨道2 项 · 75.9 亿9.5%
房屋建筑12 项 · 32.4 亿4.1%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 172个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 795.7 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 7公路工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 10安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS