房屋建筑84 项 · 2.6 亿51.2%
市政公用42 项 · 9,790.14 万19.5%
铁路与轨道12 项 · 7,903.98 万15.8%
其他工程4 项 · 4,136.8 万8.3%
水利水电4 项 · 2,266.31 万4.5%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 150个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 5 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 3已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 8房屋建筑 | 8公路工程 |
| 覆盖地区 | 2安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省合肥市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS