房屋建筑3 项 · 3.1 亿47.7%
市政公用6 项 · 1.7 亿26%
其他工程6 项 · 1.6 亿24.5%
园林绿化1 项 · 1,122.39 万1.7%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 16个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 6.5 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 5已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 4房屋建筑 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 1安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省滁州市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS