其他工程15 项 · 24.6 亿50.5%
房屋建筑11 项 · 19.6 亿40.2%
市政公用4 项 · 3.1 亿6.3%
水利水电1 项 · 8,709.41 万1.8%
公路工程2 项 · 6,096.12 万1.3%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 34个公开项目 | 100个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 48.7 亿按公告金额汇总 | 808.8 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 4已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 6其他工程 | 8公路工程 |
| 覆盖地区 | 4安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 国有企业安徽省安庆市 | 上市国企安徽省蚌埠市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS