公路工程12 项 · 494.5 亿61.1%
其他工程45 项 · 184 亿22.8%
房屋建筑30 项 · 107.6 亿13.3%
市政公用9 项 · 20.6 亿2.5%
装饰装修2 项 · 1.9 亿0.2%
SELECT COMPANIES
CORE METRICS
| 已收录项目 | 100个公开项目 | 172个公开项目 |
|---|---|---|
| 项目金额合计 | 808.8 亿按公告金额汇总 | 795.7 亿按公告金额汇总 |
| 关联负责人 | 6已明确姓名人员 | 6已明确姓名人员 |
| 工程分类 | 7公路工程 | 7公路工程 |
| 覆盖地区 | 10安徽占比最高 | 10安徽占比最高 |
| 主体信息 | 上市国企安徽省蚌埠市 | 国有企业安徽省合肥市 |
CATEGORY MIX
RECENT PROJECTS