候选公示
- 建设单位
- 合肥北城启新生态开发有限公司
- 开标时间
- 2026-04-02
- 候选公示日期
- 2026-04-03
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
安徽 · 合肥 · 项目代码 2026AFCGZ50181
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 431,858,725.81 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 2 名 | 429,209,876.70 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 3 名 | 422,852,638.85 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — |
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 281,594,878.41 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 2 名 | 279,867,687.79 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 3 名 | 276,036,464.95 元 | 820日历天,其中(1)设计周期为120日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需取得审图合格证;(2)施工周期为700日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网