关键信息
- 中标联合体
- 安徽建工建设投资集团有限公司独立中标单位广西路桥工程集团有限公司独立中标单位湖南交通国际经济工程合作有限公司独立中标单位内蒙古路桥集团有限责任公司独立中标单位宁夏公路桥梁建设有限公司独立中标单位四川公路桥梁建设集团有限公司独立中标单位中交隧道工程局有限公司独立中标单位
- 各标段中标报价
- 按标段分别列示
- 工期
- 按标段分别列示
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
安徽 · 项目代码 2024DFWGZ02100
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
| 标段 | 中标单位 | 中标价 | 项目负责人 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工01标段 | 壹拾壹亿伍仟壹佰叁拾柒万零陆佰肆拾陆元整(1151370646.00元) | — | 2024-11-06 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工02标段 | 捌亿叁仟叁佰柒拾捌万零肆佰捌拾元壹角(833780480.10元) | — | 2024-11-11 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工03标段 | 玖亿捌仟壹佰肆拾捌万陆仟壹佰肆拾捌元贰角(981486148.20元) | — | 2024-11-06 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工04标段 | 壹拾亿零贰仟柒佰伍拾万零捌佰捌拾玖元整(1027500889元) | — | 2024-11-06 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工05标段 | 柒亿玖仟叁佰捌拾万零贰仟捌佰壹拾玖元整(793802819元) | — | 2024-11-06 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工06标段 | 陆亿肆仟肆佰壹拾叁万伍仟零肆拾壹元肆角(644135041.40元) | — | 2024-11-06 ↗ | |
| S10扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工07标段 | 壹拾亿零肆仟捌佰玖拾玖万壹仟壹佰捌拾陆元整(1048991186.00元) | — | 2024-11-06 ↗ |
各标段分别招标、分别中标,金额不相加为项目总价;联合体报价不分摊给成员。
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网