候选公示
- 建设单位
- 长丰县城市更新建设发展有限公司
- 开标时间
- 2026-09-11
- 候选公示日期
- 2026-09-14
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
安徽 · 合肥 · 项目代码 2026AFCGZ50942
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 143,975,462.24 元 | 630日历天,其中(1)设计周期为90日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需配合取得审图合格证;(2)施工周期为540日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 2 名 | 147,155,371.39 元 | 630日历天,其中(1)设计周期为90日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需配合取得审图合格证;(2)施工周期为540日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 3 名 | 142,926,768.78 元 | 630日历天,其中(1)设计周期为90日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需配合取得审图合格证;(2)施工周期为540日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 4 名 | 146,884,740.84 元 | 630日历天,其中(1)设计周期为90日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需配合取得审图合格证;(2)施工周期为540日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — | |
| 第 5 名 | 146,140,506.78 元 | 630日历天,其中(1)设计周期为90日历天,以合同备案时间为起始时间,周期内需配合取得审图合格证;(2)施工周期为540日历天,以开工令时间为起始时间,周期内需完成项目竣工验收。 | — |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网