关键信息
- 中标联合体
- 安徽汉高信息科技有限公司独立中标单位安徽皖通科技股份有限公司独立中标单位湖南省湘筑交通科技有限公司独立中标单位新大陆数字技术股份有限公司独立中标单位中铁十二局集团电气化工程有限公司独立中标单位
- 各标段中标报价
- 按标段分别列示
- 工期
- 按标段分别列示
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
安徽 · 项目代码 2024JFAGZ02481
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
| 标段 | 中标单位 | 中标价 | 项目负责人 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程01标段 | 人民币陆仟壹佰贰拾万元整(?61200000.00) | — | 2024-12-31 ↗ | |
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程02标段 | 人民币陆仟肆佰捌拾陆万元整(?64860000.00) | — | 2024-12-31 ↗ | |
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程03标段 | 人民币陆仟零肆拾叁万伍仟元整(?60435000.00) | — | 2024-12-31 ↗ | |
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程04标段 | 人民币肆仟贰佰壹拾陆万壹仟零肆拾伍元整(?42161045.00) | — | 2024-12-31 ↗ | |
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程05标段 | 人名币肆仟伍佰捌拾贰万伍仟伍佰叁拾壹元整(?45825531.00) | — | 2024-12-31 ↗ | |
| 天天高速公路无为至安庆段机电工程、G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建机电工程06标段 | 人名币肆仟肆佰捌拾捌万贰仟零柒拾陆元整(?44882076.00) | — | 2024-12-31 ↗ |
各标段分别招标、分别中标,金额不相加为项目总价;联合体报价不分摊给成员。
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网