候选公示
- 建设单位
- 亳州学院
- 开标时间
- 2026-07-09 08:30
- 候选公示日期
- 2026-07-14
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
候选人对比
公示 2026-07-13 · 招标人 亳州学院 · 公告原文 ↗
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|
| 第 1 名 | | 3,013,461.55 元 | 60日历天 | |
| 第 2 名 | | 2,990,703.11 元 | 60日历天 | 薛恩铭项目负责人 · 苏1322011201102719 |
| 第 3 名 | | 3,109,937.45 元 | 60日历天 | 胡世仁项目负责人 · 浙2332007202307948 |
公示 2026-07-13 · 招标人 亳州学院 · 公告原文 ↗
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|
| 第 1 名 | | 3,008,801.94 元 | 60日历天 | 姚元斌项目负责人 · 粤144201420152695 |
| 第 2 名 | | 3,007,603.68 元 | 60日历天 | 薛恩铭项目负责人 · 苏1322011201102719 |
| 第 3 名 | | 2,930,516.38 元 | 60日历天 | 鄢忠项目负责人 · 粤1442006200808610 |
公示 2026-07-13 · 招标人 亳州学院 · 公告原文 ↗
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|
| 第 1 名 | | 2,958,785.61 元 | 60日历天 | 薛恩铭项目负责人 · 苏1322011201102719 |
| 第 2 名 | | 3,116,861.36 元 | 60日历天 | 胡世仁项目负责人 · 浙2332007202307948 |
| 第 3 名 | | 3,132,828.66 元 | 60日历天 | 蒋新潮项目负责人 · 粤1442006200804355 |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
时间线
2026-07-14
候选公示
亳州学院4-6#学生公寓维修改造项目第2标段中标候选人公示
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2026-07-14
候选公示
亳州学院4-6#学生公寓维修改造项目第1标段中标候选人公示
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2026-07-14
候选公示
亳州学院4-6#学生公寓维修改造项目第3标段中标候选人公示
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网