候选公示
- 候选公示日期
- 2025-05-07
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
安徽 · 合肥 · 项目代码 2025BFFGZ00699
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 219,642,573.12 元 | 730天 | — | |
| 第 2 组 | 217,905,484.80 元 | 730天 | — | |
| 第 3 组 | 227,675,483.84 元 | 730天 | — | |
| 第 4 组 | 237,833,632.00 元 | 730天 | — | |
| 第 6 组 | 219,192,617.60 元 | 730天 | — |
另有部分候选组暂不展示,请以公告原文为准。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 226,446,955.20 元 | 730天 | — | |
| 第 3 组 | 226,447,776.00 元 | 730天 | — | |
| 第 4 组 | 236,410,832.48 元 | 730天 | — | |
| 第 5 组 | 226,414,669.60 元 | 730天 | — | |
| 第 6 组 | 229,093,825.60 元 | 730天 | — |
另有部分候选组暂不展示,请以公告原文为准。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 224,938,286.00 元 | 730天 | — | |
| 第 2 组 | 224,838,690.44 元 | 730天 | — | |
| 第 3 组 | 225,035,946.20 元 | 730天 | — | |
| 第 4 组 | 220,794,947.36 元 | 730天 | — | |
| 第 5 组 | 229,472,588.00 元 | 730天 | — | |
| 第 6 组 | 228,487,922.00 元 | 730天 | — |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网