候选公示
- 候选公示日期
- 2025-02-17
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
安徽 · 合肥 · 项目代码 2025BFSBZ00069
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 85,505,745.96 元 | 1095天 | — | |
| 第 2 组 | 83,187,807.66 元 | 1095天 | — | |
| 第 3 组 | 82,516,971.90 元 | 1095天 | — | |
| 第 4 组 | 83,454,780.78 元 | 1095天 | — | |
| 第 5 组 | 88,579,368.60 元 | 1095天 | — |
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 77,022,546.00 元 | 1095天 | — | |
| 第 2 组 | 77,022,546.00 元 | 1095天 | — | |
| 第 3 组 | 78,810,000.00 元 | 1095天 | — | |
| 第 4 组 | 78,633,000.00 元 | 1095天 | — | |
| 第 5 组 | 84,034,659.00 元 | 1095天 | — |
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 组 | 22,159,012.50 元 | 1095天 | — | |
| 第 2 组 | 22,410,428.61 元 | 1095天 | — | |
| 第 3 组 | 22,623,281.82 元 | 1095天 | — | |
| 第 4 组 | 23,255,512.32 元 | 1095天 | — | |
| 第 5 组 | 23,598,650.73 元 | 1095天 | — |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网