PROJECT FACTS
项目关键事实
- 确认中标企业
- 公告未披露
- 主展示企业角色
- 尚未披露中标单位
- 投标报价明细见下方
- 15 条报价(非中标金额)
- 公告发布日期
- 2026-09-04
- 开标时间
- 2026-09-03 09:00:00
- 建设单位
- 六安市裕安区交通运输局
- 项目负责人
- 原文未披露
- 执业信息
- 公告暂未披露
PUBLIC DATA QUERY
正在核对项目、企业、人员与证据关系,请稍候。
安徽 · 六安 · 项目代码 E341503001005062
PROJECT FACTS
投标报价不是中标价;推荐排名不代表确认中标。联合体报价保留为整体报价,不分摊到成员。
| 序号 | 投标人 / 联合体成员 | 原文报价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 8967799.360000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 2 | 六安市交通公路实业有限公司 | 10000006.780000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 3 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 8140466.060000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 4 | 安徽明煌建设工程有限公司 | 8055922.110000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 5 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 9179161.610000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 6 | 新政建设集团有限公司 | 8539035.880000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 7 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | 7746729.300000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 8 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 8273323.310000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 9 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 8282654.470000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 10 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 8450867.620000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 11 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 8560776.010000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 12 | 安徽丰源建设工程有限公司 | 8176700.530000 元 | 开标报价,非中标价 |
EVENT TIMELINE
开评标信息 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心| 13 |
| 安徽中徽通建设工程有限公司 |
| 8710541.270000 元 |
| 开标报价,非中标价 |
| 14 | 安徽金南市政工程有限公司 | 8394101.750000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 15 | 安徽康鼎建设有限公司 | 7999998.080000 元 | 开标报价,非中标价 |