PROJECT FACTS
项目关键事实
- 确认中标企业
- 公告未披露
- 主展示企业角色
- 尚未披露中标单位
- 投标报价明细见下方
- 8 条报价(非中标金额)
- 公告发布日期
- 2026-09-04
- 开标时间
- 2026-09-02 09:00:00
- 建设单位
- 六安市裕安区水利局
- 项目负责人
- 原文未披露
- 执业信息
- 公告暂未披露
PUBLIC DATA QUERY
正在核对项目、企业、人员与证据关系,请稍候。
安徽 · 六安 · 项目代码 E341503001005061
PROJECT FACTS
投标报价不是中标价;推荐排名不代表确认中标。联合体报价保留为整体报价,不分摊到成员。
| 序号 | 投标人 / 联合体成员 | 原文报价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省水利水电勘测设计研究院有限公司;河南省水务规划设计研究有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 3 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 4 | 山东沂蒙水利规划设计有限公司;山东新汇建设集团有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 5 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 6 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司;安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 7 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 8 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 1360000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
EVENT TIMELINE
开评标信息 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心