关键信息
- 中标联合体
- 河南省水务规划设计研究有限公司独立中标单位黄河勘测规划设计研究院有限公司独立中标单位精佳建设工程集团有限公司独立中标单位南京市水利规划设计院股份有限公司独立中标单位青岛市水利勘测设计研究院有限公司独立中标单位
- 各标段中标报价
- 按标段分别列示
- 建设单位
- 霍邱县农业农村局
- 开标时间
- 2025-10-20 09:30
- 工期
- 按标段分别列示
- 项目总监
- 程大鹏
- 项目总监
- 卢玲
- 项目总监
- 牛志丰
- 项目总监
- 史凯
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
安徽 · 六安 · 项目代码 E341522001002823
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
| 标段 | 中标单位 | 中标价 | 工期 | 项目负责人 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目一标段标段编号 E341522001002823001 | 费率1.28%(约815957.33元) | 60日历天 | 程大鹏项目负责人(项目经理/项目总监) · 09150116 | 2025-11-07 ↗ | |
| 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目二标段标段编号 E341522001002823002 | 费率1.28%(约778240.00元) | 60日历天 | 卢玲项目负责人(项目经理/项目总监) · 2014120651 | 2025-11-10 ↗ | |
| 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目三标段标段编号 E341522001002823003 | 费率1.27%(约960966.67元) | 60日历天 | 牛志丰项目负责人(项目经理/项目总监) · A202009010900199 | 2025-11-07 ↗ | |
| 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目四标段标段编号 E341522001002823004 | 费率1.29%(约739428.00元) | 60日历天 | — | 2025-11-10 ↗ | |
| 2026年霍邱县高标准农田建设项目勘察设计项目五标段标段编号 E341522001002823005 | 费率1.27%(约962660.00元) | 60日历天 | 史凯项目负责人(项目经理/项目总监) · 021401002786 | 2025-11-07 ↗ |
各标段分别招标、分别中标,金额不相加为项目总价;联合体报价不分摊给成员。
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网