候选公示项目信息
- 建设单位
- 霍邱县曹庙镇人民政府
- 开标时间
- 2026-09-01 09:00:00
- 报价、工期与拟派人员
- 按下方各候选组分别展示,不设置项目级中标金额或中标负责人。
PUBLIC DATA QUERY
正在核对项目、企业、人员与证据关系,请稍候。
安徽 · 六安 · 项目代码 E341522001005113
CANDIDATE DISCLOSURES
按各公告已入库的最新版本分别展示;组号为原文列序,不代表排名。组报价不分摊给联合体成员,不计入中标金额;拟派人员不代表中标负责人或任职单位。
公示 2026-09-04 · 原文版本 1 查看公告原文
本次公告招标人:霍邱县曹庙镇人民政府
曹庙镇“增减挂钩”区域内曹庙等6个行政村道路改造提升项目[开评标信息] · 开标时间:2026-09-01 09:00:00 查看本次开标原文
投标报价不是中标价;推荐排名不代表确认中标。联合体报价保留为整体报价,不分摊到成员。
| 序号 | 投标人 / 联合体成员 | 原文报价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽金圆建设集团有限公司;江苏华路交通发展有限公司 | 6781850.810000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 2 | 安徽北翱建设有限公司;安徽丰林建设工程有限公司 | 6590363.260000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 3 | 安徽联天建设工程有限公司;新政建设集团有限公司 | 7196740.500000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 4 | 安徽康鼎建设有限公司;安徽康路建设工程有限公司 | 6400000.180000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 7348334.830000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 6 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 7316420.220000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 7 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 6781850.790000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 8 | 安徽省安昌建筑工程有限责任公司;安徽卓辉建筑工程有限公司 | 6303131.920000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 9 | 安徽星鑫建设工程有限责任公司;安徽华策建设有限公司 | 6566427.300000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 10 | 安徽保拓建设有限公司;河南路梁高等级公路有限公司 | 5856626.560000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 11 | 安徽路特建设工程有限公司;陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 6387131.920000 元 | 开标报价,非中标价 |
| 12 | 六安市交通公路实业有限公司 | 6660000.000000 元 | 开标报价,非中标价 |
曹庙镇“增减挂钩”区域内曹庙等6个行政村道路改造提升项目 · 发布 2026-09-01 07:47:48
标段:E341522001005113001
仅展示公开的评标时间、专业及人数,不代表确认中标,也不是企业注册人员名录。
EVENT TIMELINE
项目信息 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心评标委员会组建申请 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心开评标信息 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心中标候选人公示 · 公告发布日期
六安市公共资源交易中心