关键信息
- 各标段中标报价
- 按标段分别列示
- 建设单位
- 金寨县城乡规划服务中心
- 开标时间
- 2025-07-31 10:00
- 工期
- 按标段分别列示
- 项目总监
- 蔡成彪证书编号 2400101277058
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
各标段中标结果
| 标段 | 中标单位 | 中标价 | 工期 | 项目负责人 | 公告 |
|---|
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标一标段标段编号 E341524001003794001 | | 1526400.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 杨晖项目负责人(项目经理/项目总监) · 36202311009893 | 2025-08-11 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标二标段标段编号 E341524001003794002 | | 1549900.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 王京京项目负责人(项目经理/项目总监) · ZGB07017314 | 2025-08-11 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标三标段标段编号 E341524001003794003 | | 1508363.50元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 张华项目负责人(项目经理/项目总监) · B201909060300629 | 2025-08-11 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标四标段标段编号 E341524001003794004 | | 1550031.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 蔡成彪项目负责人(项目经理/项目总监) · 2400101277058 | 2025-08-11 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标五标段标段编号 E341524001003794005 | | 1529900.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 李琦项目负责人(项目经理/项目总监) · 201721500443 | 2025-08-11 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标六标段标段编号 E341524001003794006 | | 1533000.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 王德生项目负责人(项目经理/项目总监) · 鲁220001633100270 | 2025-08-11 ↗ |
各标段分别招标、分别中标,金额不相加为项目总价;联合体报价不分摊给成员。
时间线
2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标四标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标三标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标一标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标六标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标二标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-11
中标结果公示
金寨县2025-2026年度市政工程勘察设计服务单位招标五标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网