关键信息
- 各标段中标报价
- 按标段分别列示
- 建设单位
- 金寨县城乡规划服务中心
- 开标时间
- 2025-07-30 10:00
- 工期
- 按标段分别列示
联合体项目显示项目总金额,不代表各成员的实际份额。
各标段中标结果
| 标段 | 中标单位 | 中标价 | 工期 | 项目负责人 | 公告 |
|---|
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标一标段标段编号 E341524001003793001 | | 1519605.88元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 史登峰项目负责人(项目经理/项目总监) · 20155300572 | 2025-08-08 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标二标段标段编号 E341524001003793002 | | 1500000.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 曹宏伟项目负责人(项目经理/项目总监) · 20083400384 | 2025-08-08 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标三标段标段编号 E341524001003793003 | | 1519400.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 徐同殿项目负责人(项目经理/项目总监) · 20143701592 | 2025-08-08 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标四标段标段编号 E341524001003793004 | | 1522000.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 周环项目负责人(项目经理/项目总监) · 20053400321 | 2025-08-08 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标五标段标段编号 E341524001003793005 | | 1533364.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 李岱峰项目负责人(项目经理/项目总监) · 20121300859 | 2025-08-08 ↗ |
| 金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标六标段标段编号 E341524001003793006 | | 1491600.00元 | 365日历天,起始时间以合同签订之日计算。 | 瞿雷项目负责人(项目经理/项目总监) · 20043101278 | 2025-08-08 ↗ |
各标段分别招标、分别中标,金额不相加为项目总价;联合体报价不分摊给成员。
时间线
2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标六标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标四标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标五标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标三标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标一标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网2025-08-08
中标结果公示
金寨县2025-2026年度房屋建筑工程勘察设计服务单位招标二标段中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网