候选公示
- 建设单位
- 合肥高新城市发展集团有限公司
- 开标时间
- 2026-04-21
- 候选公示日期
- 2026-04-23
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
安徽 · 项目代码 2026AFGGZ50201
候选人公示不是中标结果;报价、工期和拟派人员见下方对比表。
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 59,710,816.54 元 | 210日历天 | — | |
| 第 2 名 | 59,724,588.15 元 | 210日历天 | — | |
| 第 3 名 | 59,681,823.67 元 | 210日历天 | — | |
| 第 4 名 | 59,725,312.66 元 | 210日历天 | — | |
| 第 5 名 | 59,275,923.49 元 | 210日历天 | — |
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 58,063,843.00 元 | 210日历天 | — | |
| 第 2 名 | 57,605,481.57 元 | 210日历天 | — | |
| 第 3 名 | 58,099,101.81 元 | 210日历天 | — | |
| 第 4 名 | 58,106,453.53 元 | 210日历天 | — | |
| 第 5 名 | 58,063,843.22 元 | 210日历天 | — |
没有写排名的公告按原文顺序列出,组号不代表排名。候选报价不是中标金额,也不按联合体成员分摊;拟派人员不代表最终项目负责人。
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网