类工程分类按已收录项目金额排序
3 类安徽灵碳能源科技有限公司
确认中标5 项
中标金额合计574.63 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类电力工程
主要地区安徽
业绩
5 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来安经开区分布式光伏项目二期 | 电力工程 | 安徽 · 滁州 | — | 张成龙 | — |
| 固镇县新能源汽车充电桩及停车基础设施建设提升项目-充电桩设备采购及配套安装 | — | 安徽 · 蚌埠 | — | 李松 | — |
| 六安市长三角一体化物流园光伏-储能项目 | 电力工程 | 安徽 · 六安 | 574.630775 万 | 王琴 | — |
| 合肥新桥机场分布式光伏发电项目二期工程EPC总承包 | 电力工程 | 安徽 | — | — | — |
| 长丰县人民医院及长丰县中医院合同能源管理项目总承包(EPC)工程 | 房屋建筑 | 安徽 | — | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致5已收录项目
574.63 万项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区