类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽新锐公路工程有限责任公司
确认中标9 项
中标金额合计6,434.65 万
关联项目负责人0 人
主要工程分类公路工程
主要地区安徽
业绩
9 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205国道马鞍山段(K1364+334-K1400+607)路面维修工程 | 公路工程 | 安徽 · 马鞍山 | — | 单敏 | — |
| 和县2025年普通国省道公路交通安全设施精细化提升工程 | 公路工程 | 安徽 · 马鞍山 | 435.171072 万 | 徐李来 | — |
| 广德市竹乡画廊农村路网乡村振兴工程(2023-2025)项目-2025年竹乡画廊美丽公路提升工程(桐汭街道农村道路改造) | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 308.9888 万 | 叶琛琛 | — |
| 2025年宣城市普通国省干线公路养护工程—G330洞合线K603+079-K621+820段灾害防治工程 | 公路工程 | 安徽 · 宣城 | 712.542761 万 | 王芳 | — |
| G347南德线望江段路面修复与预防养护工程(高士段) | 公路工程 | 安徽 · 安庆 | 2,370.000857 万 | 徐红 | — |
| 舒城县S241严长路、S237舒宿路水毁路面修复工程 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | 史国斌 | — |
| 长三角一体化郎溪县农业高质量发展项目(新古路县乡道升级改造项目) | — | 安徽 · 宣城 | 565.835663 万 | 李星 | — |
| 灵璧县杨疃镇农村基础设施建设项目 | — | 安徽 · 宿州 | 750.036401 万 | — | — |
| 2026年县乡公路升级改造(X722新裕路三期,Y047双河路,Y012汤三路)项目施工 | 公路工程 | 安徽 · 芜湖 | 1,292.078416 万 | — | — |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致9已收录项目
6,434.65 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区